Kurs funt szterlinga (GBP)
Kurs wymiany funta angielskiego na złote (PLN)
| Przelicznik | walut, | wersja | do | wydruku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funty na złote | złote na funty | ||||||
| 1 GBP | = | 5.4 PLN | 1 PLN | = | 0.2 GBP | ||
| 5 GBP | = | 26.9 PLN | 5 PLN | = | 0.9 GBP | ||
| 10 GBP | = | 53.7 PLN | 10 PLN | = | 1.9 GBP | ||
| 50 GBP | = | 268.6 PLN | 50 PLN | = | 9.3 GBP | ||
| 100 GBP | = | 537.2 PLN | 100 PLN | = | 18.5 GBP | ||
| 500 GBP | = | 2686.2 PLN | 500 PLN | = | 92.6 GBP | ||
| 1000 GBP | = | 5372.3 PLN | 1000 PLN | = | 185.2 GBP |

